法兰克福
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
法兰克福
霍芬海姆
尤文图斯
圣洛伦索
竞技
斯特罗姆加斯特
开塞利体育
加济安泰普
哈卡
洪卡
凯尔特人
米亚尔比
多特蒙德
霍芬海姆
莱切
博洛尼亚
独立
维京
桑德菲杰
加济安泰普
开塞利体育
赫尔辛基
勒沃库森
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
分析:从攻防走势判断,尼斯在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察;雷恩历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心。
分析:综合来看,马赛近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患;巴黎圣日耳曼近期射门转化率有所提升,把握机会能力更值得信任。
分析:从近期表现看,拉齐奥若无法提升一脚出球质量,后场压力会持续累积;罗马整体攻防平衡性更好,容错率相对更高。
LIVE👁 3.6万观看
狼队 vs 热刺英超 · 8.7万观看 👁 70.7万人 在线 · 解说 徐阳
伯恩茅斯 vs 莱斯特城英超 · 8.2万观看 👁 64.2万人 在线 · 解说 申方剑
伊普斯维奇 vs 曼联英超 · 1.7万观看 👁 15.3万人 在线 · 解说 徐阳
布莱顿 vs 布伦特福德英超 · 7.9万观看 👁 83.9万人 在线 · 解说 李欣
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
巴列卡诺VS
赫塔菲
巴列卡诺近期交锋表现为4胜1平1负,场均进球3.3个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 | 4-3 |
| 2026-02-18 | 西甲 | 4-4 |
| 2026-01-29 | 西甲杯 | 4-1 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 4-0 |
| 2025-11-02 | 友谊赛 | 4-1 |
| 2025-10-19 | 西甲 | 0-4 |
柏林联合VS
法兰克福
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 德甲杯 |
柏林联合 | 1-0 | 法兰克福![]() |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 柏林联合 | 2-0 |
法兰克福![]() |
| 2026-01-29 | 德甲 |
柏林联合 | 2-0 | 法兰克福
![]() |
| 2025-12-15 | 超级杯 |
柏林联合 | 4-4 | 法兰克福![]() |
| 2025-11-02 | 德甲 | 柏林联合 | 4-0 |
法兰克福![]() |
| 2025-10-19 | 友谊赛 |
柏林联合 | 2-2 | 法兰克福
![]() |
近6场,柏林联合 4胜2平0负,进15球,失6球
赛事频道
球队覆盖
比赛记录
实时更新
关注用户
实时追踪
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽帕尔梅拉斯 | 36 | 24 | 7 | 5 | 62/47 | 79 |
| 2 | 🛡️弗拉门戈 | 32 | 25 | 3 | 4 | 58/48 | 78 |
| 3 | 🔥圣保罗 | 31 | 22 | 6 | 3 | 89/43 | 72 |
| 4 | ⭐桑托斯 | 33 | 21 | 9 | 3 | 82/51 | 72 |
| 5 | 🐯格雷米奥 | 32 | 20 | 5 | 7 | 72/55 | 65 |
| 6 | 🦁科林蒂安 | 30 | 20 | 4 | 6 | 78/40 | 64 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶FC | 32 | 27 | 4 | 1 | 86/51 | 85 |
| 2 | 🛡️纽约城 | 31 | 24 | 6 | 1 | 58/39 | 78 |
| 3 | 🔥洛杉矶银河 | 29 | 25 | 3 | 1 | 51/49 | 78 |
| 4 | ⭐迈阿密国际 | 36 | 23 | 7 | 6 | 50/57 | 76 |
| 5 | 🐯西雅图海湾人 | 31 | 20 | 8 | 3 | 58/58 | 68 |
| 6 | 🦁纽约红牛 | 33 | 20 | 3 | 10 | 58/45 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 28 | 27 | 4 | 0 | 57/38 | 85 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 33 | 25 | 7 | 1 | 54/39 | 82 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 38 | 24 | 3 | 11 | 73/52 | 75 |
| 4 | ⭐奥胡斯 | 31 | 23 | 4 | 4 | 74/40 | 73 |
| 5 | 🐯兰德斯 | 36 | 22 | 6 | 8 | 77/49 | 72 |
| 6 | 🦁北西兰 | 32 | 22 | 3 | 7 | 49/39 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 38 | 29 | 6 | 3 | 77/28 | 93 |
| 2 | 🛡️悉尼FC | 31 | 28 | 4 | 0 | 61/53 | 88 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 29 | 27 | 5 | 0 | 82/53 | 86 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 34 | 26 | 6 | 2 | 48/49 | 84 |
| 5 | 🐯布里斯班狮吼 | 37 | 25 | 7 | 5 | 81/46 | 82 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 29 | 24 | 6 | 0 | 79/38 | 78 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽马尔默 | 38 | 26 | 8 | 4 | 62/40 | 86 |
| 2 | 🛡️尤尔加登 | 28 | 24 | 8 | 0 | 46/23 | 80 |
| 3 | 🔥AIK索尔纳 | 29 | 24 | 7 | 0 | 54/46 | 79 |
| 4 | ⭐哥德堡 | 38 | 21 | 9 | 8 | 56/59 | 72 |
| 5 | 🐯哈马比 | 38 | 21 | 6 | 11 | 47/31 | 69 |
| 6 | 🦁埃尔夫斯堡 | 38 | 20 | 6 | 12 | 81/27 | 66 |
关键事件详细描述有球员头像,认人更快。
多特蒙德多特蒙德
云达不来梅